10年期国债
利率 1.69%
全部历史分位 98.2%极度贵
近1年分位 94.0%极度贵
30年期国债
利率 2.14%
全部历史分位 96.4%极度贵
近1年分位 92.4%极度贵
关键利差
10Y-2Y 利差 0.43%
近1年数值分位 26.1%偏低(平坦)
📈 多窗口估值分位表
💡 怎么看:利率指标为价格分位(高分位=贵),利差指标为数值分位(高分位=利差大、曲线陡峭)。分位区间:>90%极度贵,70-90%偏贵,30-70%合理,10-30%偏便宜,<10%极度便宜。利差分位越高曲线越陡,越低曲线越平坦/倒挂。
| 指标 | 最新 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 近10年 | 全部历史 | 估值判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1.23% | 55.0% | 81.4% | 88.9% | 93.6% | 95.0% | 极度贵 |
| 2Y | 1.25% | 78.1% | 88.6% | 93.1% | 95.5% | 97.2% | 极度贵 |
| 3Y | 1.26% | 91.6% | 94.4% | 96.6% | 98.3% | 99.2% | 极度贵 |
| 5Y | 1.41% | 90.8% | 95.3% | 97.2% | 98.6% | 99.4% | 极度贵 |
| 10Y | 1.69% | 94.0% | 85.3% | 91.2% | 95.6% | 98.2% | 极度贵 |
| 30Y | 2.14% | 92.4% | 72.5% | 83.5% | 91.8% | 96.4% | 极度贵 |
| 利差10Y-2Y | 0.43% | 26.1% | 50.9% | 40.8% | 42.9% | 25.5% | 偏低(平坦) |
| 利差30Y-10Y | 0.45% | 41.8% | 80.6% | 68.7% | 44.4% | 38.7% | 中等 |
| 利差5Y-2Y | 0.16% | 18.5% | 29.7% | 17.8% | 13.5% | 11.6% | 偏低(平坦) |
📌 近10年10年期收益率1.69%,处于极度贵(全部历史分位98.2%);30年期2.14%,极度贵(96.4%)。曲线较为平坦,经济预期偏谨慎。
📌 三大利差:10Y-2Y近1年分位26.1%(偏低(平坦)),30Y-10Y近1年分位41.8%(中等),5Y-2Y近1年分位18.5%(偏低(平坦))。分位越高曲线越陡,越低越平坦。
📌 价格分位全景:10年期98.2%(极度贵),30年期96.4%(极度贵)。>90%为极度贵,<30%为便宜。历史极端区域具有均值回归特性。
🧠 综合判断与操作参考
10年期:全部历史分位 98.2%(极度贵),近1年 94.0%(极度贵)。30年期:全部历史 96.4%(极度贵),近1年 92.4%(极度贵)。
利差:10Y-2Y近1年分位 26.1%,利差偏低(曲线平坦),经济放缓担忧。
多周期变化对比
| 周期 | 10Y利率 | 10Y分位 | 10Y-2Y利差 |
|---|---|---|---|
| 周 | 1.68→1.69% (+1bp) | 98.5%→98.2% (-0.3%) | 0.44→0.43% (-1bp) |
| 月 | 1.69→1.69% (-0bp) | 98.4%→98.2% (-0.2%) | 0.46→0.43% (-3bp) |
| 季 | 1.73→1.69% (-4bp) | 97.6%→98.2% (+0.6%) | 0.49→0.43% (-5bp) |
| 半年 | 1.83→1.69% (-14bp) | 96.3%→98.2% (+1.9%) | 0.51→0.43% (-8bp) |
| 年 | 1.83→1.69% (-15bp) | 97.0%→98.2% (+1.2%) | 0.40→0.43% (+3bp) |
📅 估值状态历史持续期统计
| 估值区间 | 出现次数 | 平均(天) | 最短 | 最长 | 中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极度贵 | 42 | 38 | 1 | 852 | 2 |
| 偏贵 | 102 | 9 | 1 | 81 | 2 |
| 合理 | 130 | 18 | 1 | 464 | 2 |
| 偏便宜 | 76 | 12 | 1 | 222 | 1 |
| 极度便宜 | 43 | 10 | 1 | 91 | 2 |
📅 分位区间持续统计(10%一档)
| 区间 | 次数 | 平均(天) | 最短 | 最长 | 中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10% | 43 | 10 | 1 | 91 | 2 |
| 10-20% | 45 | 9 | 1 | 94 | 1 |
| 20-30% | 62 | 8 | 1 | 84 | 2 |
| 30-40% | 85 | 6 | 1 | 46 | 2 |
| 40-50% | 97 | 7 | 1 | 68 | 3 |
| 50-60% | 119 | 5 | 1 | 50 | 2 |
| 60-70% | 125 | 5 | 1 | 46 | 2 |
| 70-80% | 93 | 5 | 1 | 38 | 2 |
| 80-90% | 69 | 6 | 1 | 64 | 2 |
| 90-100% (当前) | 42 | 38 | 1 | 852 | 2 |
📈 后续收益统计(历史规律,不预测未来)
| 估值区间 | 样本 | 1月均值 | 1月胜率 | 3月均值 | 3月胜率 | 6月均值 | 6月胜率 | 12月均值 | 12月胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极度便宜 | 414 | -0.15% | 50% | -0.45% | 45% | 0.17% | 53% | 4.32% | 70% |
| 偏便宜 | 892 | 0.31% | 61% | 1.53% | 64% | 3.12% | 78% | 5.01% | 82% |
| 合理 | 2392 | 0.04% | 53% | -0.10% | 52% | -0.40% | 57% | -1.06% | 48% |
| 偏贵 | 896 | -0.06% | 50% | -0.10% | 42% | -0.51% | 57% | -1.19% | 55% |
| 极度贵 | 1577 | 0.02% | 54% | -0.07% | 57% | -0.18% | 57% | -0.17% | 50% |
📊 策略回测(真实ETF净值,含成本万分之四,前日信号,无杠杆)
5年期国债ETF
| 策略 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 平均仓位 | 累计收益 | 调仓规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入持有 | 2.67% | 1.09 | -4.96% | 100.0% | 40.82% | 始终满仓 |
| 朴素线性(10y_all) | 0.73% | 0.66 | -3.64% | 27.1% | 9.85% | 仓位=1-全部历史价格分位 |
| 极端反转 [利差30Y-10Y] | 6.19% | 3.67 | -1.16% | 62.2% | 122.75% | 利差30Y-10Y分位<0.05满仓,>0.95空仓,其余10日均线 |
| 估值H+趋势过滤 [1y_全部历史] | 4.33% | 3.21 | -0.73% | 40.1% | 75.09% | 10日线上做多,仓位由1Y分位估值系数决定 |
10年期国债ETF
| 策略 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 平均仓位 | 累计收益 | 调仓规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入持有 | 3.62% | 1.33 | -4.62% | 100.0% | 36.73% | 始终满仓 |
| 朴素线性(10y_all) | 0.54% | 0.55 | -2.49% | 17.5% | 4.80% | 仓位=1-全部历史价格分位 |
| 极端反转 [2y_全部历史] | 6.75% | 3.87 | -0.77% | 50.7% | 80.00% | 2Y分位<0.05满仓,>0.95空仓,其余10日均线 |
| 极端反转 [利差30Y-10Y] | 8.15% | 4.41 | -0.77% | 63.4% | 103.46% | 利差30Y-10Y分位<0.05满仓,>0.95空仓,其余10日均线 |
30年期国债ETF
| 策略 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 平均仓位 | 累计收益 | 调仓规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入持有 | 5.45% | 0.81 | -11.44% | 100.0% | 17.87% | 始终满仓 |
| 朴素线性(10y_all) | 0.05% | 0.36 | -0.30% | 1.7% | 0.15% | 仓位=1-全部历史价格分位 |
| 极端反转 [利差30Y-10Y] | 20.01% | 4.57 | -1.48% | 60.2% | 87.10% | 利差30Y-10Y分位<0.05满仓,>0.95空仓,其余10日均线 |
| 估值H+趋势过滤 [利差10Y-2Y] | 19.60% | 4.54 | -1.47% | 59.3% | 84.73% | 10日线上做多,仓位由利差10Y-2Y分位估值系数决定 |
💡 30年期回测区间较短(2023-2026),极端收益不代表未来。所有策略均无杠杆,已含单边万分之一手续费和滑点。估值仓位系数限制在0~1。
📎 年内10Y分位高点 98.5% 低点 95.5%;去年同期利率 1.83% (同比-15bp)
操作参考:长期配置等待分位回落至30%-70%;短期波段关注30Y近1年分位极度贵;缩短久期,警惕利率上行。