10年期
利率 4.94%
全部历史分位 33.0%合理
近1年分位 2.0%极度便宜
30年期
利率 5.29%
全部历史分位 35.6%合理
近1年分位 2.4%极度便宜
关键利差
10Y-2Y 0.27%
近1年分位 1.6%极低(倒挂风险)
📈 多窗口估值分位表(数据自1990年起)
| 指标 | 最新 利率(%) | 近1年 价格分位 | 近3年 价格分位 |
近5年 价格分位 | 近10年 价格分位 | 全部 历史分位 | 估值判断 (全部历史) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 利率指标为价格分位(高分位=贵),利差指标为数值分位(高分位=利差大、曲线陡峭) | |||||||
| 1Y | 4.40% | 0.4% | 31.0% | 36.7% | 18.3% | 33.8% | 合理 |
| 2Y | 4.67% | 0.6% | 16.9% | 16.2% | 8.1% | 30.6% | 合理 |
| 3Y | 4.75% | 0.8% | 6.9% | 4.2% | 2.1% | 28.7% | 偏便宜 |
| 5Y | 4.78% | 1.4% | 1.9% | 1.2% | 0.6% | 31.5% | 合理 |
| 10Y | 4.94% | 2.0% | 0.9% | 0.6% | 0.3% | 33.0% | 合理 |
| 20Y | 5.32% | 2.0% | 0.7% | 0.4% | 0.2% | 27.8% | 偏便宜 |
| 30Y | 5.29% | 2.4% | 0.8% | 0.5% | 0.2% | 35.6% | 合理 |
| 利差指标 | 最新利差(%) | 近1年 数值分位 | 近3年 数值分位 |
近5年 数值分位 | 近10年 数值分位 |
全部 历史分位 | 利差状态 (基于近1年) |
| 利差10Y-2Y | 0.27% | 1.6% | 45.5% | 56.6% | 42.5% | 26.7% | 极低(倒挂风险) |
| 利差30Y-10Y | 0.35% | 0.8% | 50.9% | 63.8% | 43.0% | 41.6% | 极低(倒挂风险) |
| 利差5Y-2Y | 0.11% | 15.9% | 64.7% | 63.3% | 46.1% | 26.5% | 偏低(平坦) |
📊 多周期变化对比
| 周期 | 10Y利率变化 | 10Y价格分位变化 | 10Y-2Y利差变化 |
|---|---|---|---|
| 周 | 4.95→4.94% (-1bp) | 32.9%→33.0% (+0.1%) | 0.39→0.27% (-12bp) |
| 月 | 4.71→4.94% (+23bp) | 36.3%→33.0% (-3.3%) | 0.52→0.27% (-25bp) |
| 季 | 4.46→4.94% (+48bp) | 42.2%→33.0% (-9.2%) | 0.27→0.27% (+0bp) |
| 半年 | 4.25→4.94% (+69bp) | 47.4%→33.0% (-14.3%) | 0.46→0.27% (-19bp) |
| 年 | 4.06→4.94% (+88bp) | 52.7%→33.0% (-19.7%) | 0.54→0.27% (-27bp) |
🧠 综合判断与操作参考
10年期美债:全部历史分位 33.0%(合理),近1年 2.0%(极度便宜)。
30年期美债:全部历史分位 35.6%(合理),近1年 2.4%(极度便宜)。
10Y-2Y利差深度观察:近1年数值分位 1.6%,利差极低(曲线极度平坦/倒挂)。⚠️ 经典衰退预警信号。
📎 关键位置参考
• 年内10Y价格分位高点:55.2% | 低点:32.3%
• 去年同期10Y利率:4.06% (同比+88bp)
美债特殊性提醒:作为全球避险资产,美债估值在恐慌情绪下可能被扭曲。本模型基于1990年至今数据,历史不代表未来。
📅 估值状态历史持续期统计(基于全部历史)
| 估值区间 | 出现次数 | 平均持续(天) | 最短(天) | 最长(天) | 中位(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 极度贵 | 126 | 36 | 1 | 621 | 4 |
| 偏贵 | 168 | 15 | 1 | 430 | 3 |
| 合理 | 55 | 37 | 1 | 1029 | 3 |
| 偏便宜 | 26 | 3 | 1 | 11 | 2 |
| 极度便宜 | 15 | 4 | 1 | 15 | 3 |
当前分位区间:30-40%,已持续 43 天
📅 分位区间持续统计(10%一档)
| 区间 | 出现次数 | 平均持续(天) | 最短(天) | 最长(天) | 中位(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10% | 15 | 4 | 1 | 15 | 3 |
| 10-20% | 20 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 20-30% | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 30-40% | 35 | 6 | 1 | 46 | 1 |
| 40-50% | 73 | 8 | 1 | 102 | 2 |
| 50-60% | 84 | 8 | 1 | 57 | 4 |
| 60-70% | 80 | 7 | 1 | 71 | 2 |
| 70-80% | 101 | 10 | 1 | 240 | 3 |
| 80-90% | 187 | 8 | 1 | 204 | 2 |
| 90-100% | 126 | 36 | 1 | 621 | 4 |
💡 解读:历史上各估值状态的持续天数统计,当前所在10%分位区间及连续天数。历史规律不代表未来,仅供参考。
📈 后续收益统计(历史规律,不预测未来)
| 估值区间 | 样本 | 1月均值 | 1月胜率 | 3月均值 | 3月胜率 | 6月均值 | 6月胜率 | 12月均值 | 12月胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极度便宜 | 62 | 0.27% | 50% | 1.13% | 63% | 1.30% | 47% | 5.79% | 90% |
| 偏便宜 | 74 | 0.29% | 55% | 2.30% | 76% | 3.69% | 72% | 7.24% | 99% |
| 合理 | 2038 | 0.08% | 52% | 0.36% | 52% | 1.08% | 58% | 2.56% | 63% |
| 偏贵 | 2462 | 0.16% | 57% | 0.66% | 58% | 1.30% | 65% | 2.67% | 65% |
| 极度贵 | 4545 | 0.00% | 50% | -0.13% | 47% | -0.30% | 48% | -0.78% | 51% |
⚠️ 收益为久期近似(-8×收益率变动),极端样本少可能扭曲均值,仅供参考。
操作参考:
• 长期配置者:当前合理,不宜重仓,等待价格分位回落至30%-70%区间。
• 短期波段者:30年期近1年分位极度便宜,可轻仓参与反弹,设止损。
• 债券基金投资者:缩短久期,以短债基金为主;QDII债基需额外关注汇率风险。
📊 策略回测(精选5种策略,无杠杆,成本万分之四)
⚠️ 重要提示:以下回测结果为基于历史数据的事后验证,不代表实时交易信号。因美债ETF免费公开数据获取困难,本回测参数为事先计算,并非每日更新。当ETF价格或股息文件变动较大时,需手动重新运行回测以更新结果。历史收益不代表未来。
SHY
| 策略 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 平均仓位 | 累计收益 | 调仓规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入持有 | 1.57% | -0.28 | -5.71% | 100.0% | 18.42% | 始终满仓 |
| 朴素线性(1y_近10年) | 1.33% | -0.50 | -4.58% | 72.5% | 15.44% | 仓位=1-1Y近10年价格分位 |
| 纯收益最优(估值H+Vol) | 1.61% | -0.29 | -3.88% | 83.2% | 18.93% | 双因子估值H仓位,波动率>2.0倍均值减半 |
| 综合最优(估值H+MA150) | 0.62% | -1.36 | -2.57% | 38.1% | 6.90% | 2Y估值H仓位,价格在150日均线上方做多 |
| 极端反转+估值H(1y_近5年) | 0.73% | -0.98 | -2.45% | 63.1% | 8.17% | 1Y分位<0.05满仓,>0.95空仓,其余估值H*20日均线 |
IEF
| 策略 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 平均仓位 | 累计收益 | 调仓规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入持有 | 1.14% | -0.10 | -23.92% | 100.0% | 13.13% | 始终满仓 |
| 朴素线性(2y_近10年) | 1.18% | -0.13 | -17.84% | 70.8% | 13.58% | 仓位=1-2Y近10年价格分位 |
| 纯收益最优(估值H+Vol) | 1.89% | 0.01 | -17.91% | 87.8% | 22.56% | 双因子估值H仓位,波动率>1.5倍均值减半 |
| 综合最优(估值H+MA90) | 1.62% | -0.08 | -7.36% | 39.9% | 19.04% | 2Y估值H仓位,价格在90日均线上方做多 |
| 极端反转+估值H(2y_近10年) | 0.06% | -0.34 | -13.96% | 56.4% | 0.62% | 2Y分位<0.05满仓,>0.95空仓,其余估值H*20日均线 |
TLT
| 策略 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 平均仓位 | 累计收益 | 调仓规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入持有 | 2.40% | 0.10 | -44.69% | 100.0% | 36.18% | 始终满仓 |
| 朴素线性(3y_近5年) | 2.82% | 0.13 | -33.66% | 67.5% | 43.72% | 仓位=1-3Y近5年价格分位 |
| 纯收益最优(估值H+Vol) | 4.21% | 0.23 | -39.18% | 89.6% | 71.13% | 双因子估值H仓位,波动率>1.5倍均值减半 |
| 综合最优(估值H+MA30) | 1.89% | 0.02 | -17.71% | 32.0% | 27.58% | 3Y估值H仓位,价格在30日均线上方做多 |
| 极端反转+估值H(2y_近5年) | 1.49% | 0.00 | -32.65% | 58.4% | 21.18% | 2Y分位<0.05满仓,>0.95空仓,其余估值H*20日均线 |
EDV
| 策略 | 年化收益 | 夏普 | 最大回撤 | 平均仓位 | 累计收益 | 调仓规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入持有 | 2.62% | 0.14 | -59.84% | 100.0% | 61.07% | 始终满仓 |
| 朴素线性(2y_近1年) | 3.09% | 0.15 | -51.52% | 52.3% | 75.17% | 仓位=1-2Y近1年价格分位 |
| 纯收益最优(估值H) | 5.05% | 0.27 | -53.09% | 63.8% | 147.68% | 2Y估值H仓位,缩放0.8 |
| 综合最优(估值H+MA30) | 1.78% | 0.02 | -22.28% | 28.7% | 38.31% | 3Y估值H仓位,价格在30日均线上方做多 |
| 极端反转+估值H(2y_近1年) | -0.30% | -0.12 | -54.96% | 43.6% | -5.47% | 2Y分位<0.05满仓,>0.95空仓,其余估值H*20日均线 |
💡 使用说明(点击展开)
价格分位:价格分位 = 1 - 收益率分位。高分位=贵,低分位=便宜。
估值区间:>90%极度贵,70-90%偏贵,30-70%合理,10-30%偏便宜,<10%极度便宜。
利差:数值分位,高分位=利差大(曲线陡峭),低分位=利差小/倒挂。
估值系数H:分段仓位函数,分位越低仓位越重,极度便宜时满仓,极度贵时轻仓。
策略回测:真实ETF价格+股息总回报,成本万分之四,前日信号,仓位0~1无杠杆。历史收益不代表未来。