最新金价
3592.87 美元
TIPS: 2.88% | 中美利差: -3.46%
金油比: 43.4
估值状态
近1年分位 0.0% 极度低估
10年分位 1.3% 极度低估
全部历史分位 7.6% 极度低估
💼 当前模型仓位输出
以下为模型基于最新估值分位计算出的仓位数值,仅供模型展示,不构成任何投资建议或操作指引。
| 买入持有(基准) | 100.0% | 极端择时(极度反转) | 100.0% |
| 10Y_线性1.0_纯估值 | 93.9% | 10Y_智能2.0_纯估值 | 200.0% |
| 10Y_智能3.0_纯估值 | 293.1% | 10Y_线性1.0_周频调仓 | 98.3% |
| 10Y_智能3.0_周频调仓 | 291.7% | 3Y_线性0.5_月度调仓 | 18.0% |
| 10Y_智能3.0_月度调仓 | 16.2% | ||
双乘积 = 近1年分位 × 全部历史分位。因"分布偏左"导致仓位被系统性抬高,与 10Y 系列差异大。详见"估值分位"区说明。
| 双乘积_智能3.0 | 296.0% |
| 双乘积_智能3.0_周频 | 299.8% |
| 双乘积_智能3.0_月度 | 125.7% |
📈 多窗口估值分位表(数据自2016年起)
| 尺度 | 分位 | 状态 |
|---|---|---|
| 近1年 | 0.0% | 极度低估 |
| 近3年 | 4.1% | 极度低估 |
| 近5年 | 2.5% | 极度低估 |
| 近10年 | 1.3% | 极度低估 |
| 全部历史 | 7.6% | 极度低估 |
| 以下为探索性信号(非标准分位,仅作对照) | ||
| 双乘积 | 0.0% | 非标准分位 |
💡 怎么看:分位数值越大代表当前金价相对于模型隐含均衡水平越"贵"。
- 近1年分位:短期情绪(快变量)
- 近3年分位:中期估值位置(图表中展示)
- 10年分位:策略使用的核心窗口
- 全部历史分位:大周期冷暖(慢变量)
- 双乘积:近1年分位 × 全部历史分位,探索性信号。详见下方"什么是双乘积"
分位区间:>90%(极度高估)| 70%-90%(高估)| 30%-70%(合理)| 10%-30%(低估)| <10%(极度低估)。
🔬 什么是"双乘积"?(点击展开/折叠)
① 定义
例如:近1年分位 = 0.000,全部历史分位 = 0.076 → 双乘积 = 0.000
② 怎么来的
③ 设计逻辑
两个分位都高 → 才判定为真正高估(短期和长期信号相互确认);
两个分位都低 → 才判定为真正低估。
④ 三个问题
⚠️ 问题 2(分布偏左):两个 [0,1] 的数相乘,结果总是偏向 0。比如 0.5 × 0.5 = 0.25,从"合理"变成"极度低估",仓位被系统性抬高。
⚠️ 问题 3(信号矛盾误判):如果"近1年低估(0.1) + 全部历史高估(0.9)",乘积 = 0.09 仍被判定为"极度低估"并加杠杆。这是最矛盾的场景,策略反而最激进。
⑤ 当前市场下的读数
对比 10Y 分位 = 0.013(已触发"极度高估"下限),双乘积 = 0.000 落入"合理"区间。 两者结论相差 10 倍——这正是双乘积"分布偏左"问题的直接体现。
⑥ 结论
双乘积作为方法论对照保留在看板中,展示"多时间尺度信号融合"这一思路的探索过程。仅供学术对照,不作为任何操作依据。
📉 策略回测与收益表现
回测区间为 SGE 上市后(2016-04-18 起)。所有策略均使用前一日估值分位决定当日仓位,避免未来信息。已扣除单边 0.1% 交易成本、4.5% 年化融资成本(仅对仓位 > 1 部分)。各策略采用其穷举最优调仓阈值(详见下方说明)。
📌 说明:以下所有策略、回测结果仅为模型研究展示,不构成任何投资建议或操作指引。
📐 分段仓位函数 H(q)
输入为估值分位 q,输出为仓位函数值(未经上限截断)
设计理念:低估区间仓位函数值较高,高估区间仓位函数值较低。分段点 0.1 / 0.3 / 0.7 / 0.9 对应五个估值区间。不同策略的差别在于仓位上限截断(1.0 / 2.0 / 3.0)。
🎯 各策略调仓阈值(按穷举最优值设定)
| 策略 | 调仓阈值 | 来源 |
|---|---|---|
| 买入持有(基准) | 5.0% | 穷举最优 |
| 极端择时(极度反转) | 5.0% | 穷举最优 |
| 10Y_线性1.0_纯估值 | 5.0% | 穷举最优 |
| 10Y_智能2.0_纯估值 | 5.0% | 穷举最优 |
| 10Y_智能3.0_纯估值 | 5.0% | 穷举最优 |
| 双乘积_智能3.0 | 5.0% | 穷举最优 |
| 10Y_线性1.0_周频调仓 | 5.0% | 穷举最优 |
| 10Y_智能3.0_周频调仓 | 0.0% | 穷举最优(非 5%) |
| 双乘积_智能3.0_周频 | 1.0% | 穷举最优(非 5%) |
| 3Y_线性0.5_月度调仓 | 5.0% | 穷举最优 |
| 10Y_智能3.0_月度调仓 | 5.0% | 穷举最优 |
| 双乘积_智能3.0_月度 | 0.0% | 穷举最优(非 5%) |
因此,部分策略在估值分位长时间停留于同一区间时,会出现连续数周甚至数月无调仓记录——这是"低换手"设计的正常表现,并非数据缺失。
🕒 关于调仓频率的说明
| 策略 | 调仓频率 | 年化收益 | 夏普比率 | 最大回撤 | 交易次数 | 累计交易成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Y_线性1.0 / 3Y_线性0.5(低杠杆系列,无融资成本) | ||||||
| daily | 10.2% | 1.21 | -11.1% | 715 | 6.86% | |
| weekly | 9.4% | 1.13 | -8.8% | 287 | 3.90% | |
| monthly(3Y 系列) | 7.2% | 1.19 | -9.4% | 54 | 1.10% | |
| 10Y_智能3.0(高杠杆系列,上限 3.0) | ||||||
| daily | 22.0% | 1.05 | -27.5% | 1490 | 25.40% | |
| weekly | 20.2% | 0.99 | -21.4% | 497 | 11.75% | |
| monthly | 20.7% | 1.05 | -21.1% | 110 | 4.92% | |
📌 调仓日说明: - daily:每个交易日调仓,用前一日分位 - weekly:每周五调仓(周五休市则本周不调仓),用前一日分位 - monthly:每月最后一个交易日调仓(须 >= 25 号),用前一日分位 - quarterly:每季末月(3/6/9/12)最后一个交易日调仓(须 >= 25 号) - 非调仓日保持上一次仓位不变,不产生交易成本
💡 频率权衡:以 10Y_智能3.0 为例——daily 版年化 22.0%、夏普 1.05;weekly 版年化 20.2%、夏普 0.99;monthly 版年化 20.7%、夏普 1.05。低频版本用更少的交易次数和交易成本,换取了相近的收益风险特征。
策略规则与目标
| 策略 | 分位 | 仓位 | 频率 | 阈值 | 规则与目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 买入持有(基准) | — | 1.0 | — | — | 始终满仓。定位:黄金长期回报的基准锚点。 |
| 极端择时(极度反转) | 全部历史 | 0/1 | 触发 | — | 极度低估满仓、极度高估空仓。定位:检验纯极端阈值择时。 表现:极度低估仅出现 15 次,长期踏空,收益低于买入持有。 |
| 10Y_线性1.0_纯估值 | 10Y | 1.0 | daily | 5% | 仓位 = 1 - 10年分位。定位:低波动配置型,通过"越贵越轻仓"降低回撤。 |
| 10Y_智能2.0_纯估值 | 10Y | 2.0 | daily | 5% | 分段函数 H(q),上限 2.0。定位:平衡型。收益与回撤的平衡配置。 |
| 10Y_智能3.0_纯估值 | 10Y | 3.0 | daily | 5% | 分段函数 H(q),上限 3.0。定位:进取型。低估区间高仓位函数值。 |
| 双乘积_智能3.0 | 近1年×全部历史 | 3.0 | daily | 5% | q = 近1年分位 × 全部历史分位。定位:探索多时间尺度融合。 ⚠️ 非标准分位,仅作方法论对照,不作为任何操作依据。 |
| 10Y_线性1.0_周频调仓 | 10Y | 1.0 | weekly | 5% | 同线性1.0,每周五调仓。定位:周频低波动型。 |
| 10Y_智能3.0_周频调仓 | 10Y | 3.0 | weekly | 0% | 同智能3.0,周频。定位:周频进取档。穷举最优阈值 0%——该策略在周频下信号变化足够大,无需过滤。 |
| 双乘积_智能3.0_周频 | 近1年×全部历史 | 3.0 | weekly | 1% | 同双乘积,周频。定位:周频探索性信号。穷举最优阈值 1%。融资成本 39.7%,回撤 -34.1%,高风险。 |
| 3Y_线性0.5_月度调仓 | 3Y | 0.5 | monthly | 5% | 仓位 = 0.5 × (1 - 3年分位)。定位:月频低波动型。交易成本仅 1.07%,回撤 -9.4%。 |
| 10Y_智能3.0_月度调仓 | 10Y | 3.0 | monthly | 5% | 同智能3.0,月频。定位:月频进取档。年化 21.7%,交易成本仅 4.78%。 |
| 双乘积_智能3.0_月度 | 近1年×全部历史 | 3.0 | monthly | 0% | 同双乘积,月频。定位:月频探索性信号。穷举最优阈值 0%。融资成本 41.0%,回撤 -40.2%,高风险。 |
策略表现(2016-04-18 至 2026-11-20)
| 策略 | 总收益 | 年化收益 | 夏普比率 | 最大回撤 | 收益/回撤比 | 交易次数 | 累计交易成本 | 累计融资成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入持有(基准) | 191.5% | 10.3% | 0.64 | -33.6% | 5.7 | 1 | 0.10% | 0.00% |
| 极端择时(极度反转) | 111.3% | 7.1% | 0.70 | -18.4% | 6.0 | 5 | 0.50% | 0.00% |
| 10Y_线性1.0_纯估值 | 188.7% | 10.2% | 1.21 | -11.1% | 17.0 | 715 | 6.86% | 0.00% |
| 10Y_智能2.0_纯估值 | 685.0% | 20.8% | 1.16 | -22.5% | 30.4 | 1332 | 21.47% | 10.81% |
| 10Y_智能3.0_纯估值 | 770.2% | 22.0% | 1.05 | -27.5% | 28.0 | 1490 | 25.40% | 13.57% |
| 双乘积_智能3.0 | 939.2% | 24.0% | 0.81 | -40.0% | 23.5 | 1794 | 39.21% | 40.62% |
| 10Y_线性1.0_周频调仓 | 165.1% | 9.4% | 1.13 | -8.8% | 18.7 | 287 | 3.90% | 0.00% |
| 10Y_智能3.0_周频调仓 | 642.8% | 20.2% | 0.99 | -21.4% | 30.0 | 497 | 11.75% | 13.32% |
| 双乘积_智能3.0_周频 | 739.2% | 21.6% | 0.74 | -36.3% | 20.4 | 519 | 17.61% | 40.19% |
| 3Y_线性0.5_月度调仓 | 113.5% | 7.2% | 1.19 | -9.4% | 12.0 | 54 | 1.10% | 0.00% |
| 10Y_智能3.0_月度调仓 | 676.8% | 20.7% | 1.05 | -21.1% | 32.1 | 110 | 4.92% | 13.38% |
| 双乘积_智能3.0_月度 | 819.7% | 22.6% | 0.75 | -40.2% | 20.4 | 127 | 7.50% | 41.54% |
📌 策略表现解读(客观数据):
- 买入持有:基准,夏普 0.78,最大回撤 -26.6%。
- 极端择时:收益 119%,低于买入持有。极度低估信号仅出现 15 次,长期踏空。
- 10Y_线性1.0(daily/weekly):夏普 1.38 / 1.26,回撤 -8% 到 -8.8%。
- 10Y_智能2.0(daily):夏普 1.35,年化 24.0%。
- 10Y_智能3.0(daily/weekly/monthly):年化 25.9% / 22.9% / 21.7%,夏普 1.26 / 1.13 / 1.10。
- 3Y_线性0.5 月频:交易成本仅 1.07%,回撤 -9.4%,夏普 1.27。
- 双乘积_智能3.0(daily/weekly/monthly):收益较高,但融资成本 39%-41%,回撤 -33% 到 -40%。仅作方法论对照,不作为任何操作依据。
注意:回测已扣除单边 0.1% 的交易成本,并对仓位超过 1 倍的部分按年化 4.5% 的融资成本每日计提。调仓阈值按各策略穷举最优值设定。过往业绩不代表未来表现。历史业绩不代表未来收益。
📋 交易记录
以下为各策略的调仓记录,仅供模型研究展示。每个策略顶部先显示策略摘要(总收益/年化/夏普/最大回撤/调仓阈值),再显示胜率、平均盈利/亏损、盈亏比、平均持仓天数等统计;表格默认显示最近 10 笔,其余最多 40 笔点击可展开。
⚠️ 胜率的含义:胜率 = "本次调仓到下次调仓之间该持仓段盈利"的比例。空仓段不计入胜率。
📌 颜色规范:按中国市场惯例,红色 = 盈利,绿色 = 亏损。
📌 关于空白期:各策略采用其穷举最优调仓阈值(5% / 1% / 0% 不等)。当估值分位长时间停留于同一区间时,目标仓位变化可能不足阈值,从而出现连续数周甚至数月无调仓记录——这是"低换手"设计的正常表现,并非数据缺失。
买入持有(基准)
| 调仓日期 | 旧仓位 | 新仓位 | 变化 | 单次成本 | 持仓天数 | 持仓段收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-18 | 0.0000 | 1.0000 | +1.0000 | 0.1000% | — | 持仓中 |
极端择时(极度反转)
| 调仓日期 | 旧仓位 | 新仓位 | 变化 | 单次成本 | 持仓天数 | 持仓段收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 0.0000 | 1.0000 | +1.0000 | 0.1000% | — | 持仓中 |
| 2026-03-03 | 1.0000 | 0.0000 | -1.0000 | 0.1000% | 186 | 空仓 |
| 2024-11-12 | 0.0000 | 1.0000 | +1.0000 | 0.1000% | 335 | +95.85% |
| 2022-02-11 | 1.0000 | 0.0000 | -1.0000 | 0.1000% | 711 | 空仓 |
| 2020-04-22 | 0.0000 | 1.0000 | +1.0000 | 0.1000% | 470 | +8.44% |
10Y_线性1.0_纯估值
| 调仓日期 | 旧仓位 | 新仓位 | 变化 | 单次成本 | 持仓天数 | 持仓段收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 0.8560 | 0.9389 | +0.0829 | 0.0083% | — | 持仓中 |
| 2026-11-13 | 0.7123 | 0.8560 | +0.1437 | 0.0144% | 2 | -0.68% |
| 2026-11-11 | 0.5210 | 0.7123 | +0.1913 | 0.0191% | 2 | -1.93% |
| 2026-11-10 | 0.3238 | 0.5210 | +0.1972 | 0.0197% | 1 | -0.58% |
| 2026-11-09 | 0.2437 | 0.3238 | +0.0802 | 0.0080% | 1 | -0.85% |
| 2026-11-06 | 0.4730 | 0.2437 | -0.2294 | 0.0229% | 1 | +0.42% |
| 2026-11-05 | 0.2099 | 0.4730 | +0.2631 | 0.0263% | 1 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 0.1405 | 0.2099 | +0.0694 | 0.0069% | 2 | +0.85% |
| 2026-10-23 | 0.2087 | 0.1405 | -0.0683 | 0.0068% | 7 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 0.1560 | 0.2087 | +0.0528 | 0.0053% | 2 | -0.72% |
展开剩余 40 笔(共展示最近 50 笔)
| 调仓日期 | 旧仓位 | 新仓位 | 变化 | 单次成本 | 持仓天数 | 持仓段收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.2599 | 0.1560 | -0.1040 | 0.0104% | 3 | -0.09% |
| 2026-10-14 | 0.3679 | 0.2599 | -0.1079 | 0.0108% | 2 | +0.37% |
| 2026-10-09 | 0.5829 | 0.3679 | -0.2151 | 0.0215% | 3 | -0.78% |
| 2026-10-08 | 0.4734 | 0.5829 | +0.1095 | 0.0110% | 1 | +0.86% |
| 2026-10-07 | 0.5524 | 0.4734 | -0.0790 | 0.0079% | 1 | +0.26% |
| 2026-10-06 | 0.4024 | 0.5524 | +0.1500 | 0.0150% | 1 | -0.70% |
| 2026-10-05 | 0.2583 | 0.4024 | +0.1440 | 0.0144% | 1 | +0.23% |
| 2026-10-02 | 0.4425 | 0.2583 | -0.1841 | 0.0184% | 1 | +0.01% |
| 2026-09-30 | 0.2397 | 0.4425 | +0.2028 | 0.0203% | 2 | -0.19% |
| 2026-09-29 | 0.1262 | 0.2397 | +0.1135 | 0.0113% | 1 | -0.14% |
| 2026-09-24 | 0.0746 | 0.1262 | +0.0516 | 0.0052% | 3 | -0.27% |
| 2026-08-07 | 0.1405 | 0.0746 | -0.0659 | 0.0066% | 34 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 0.0429 | 0.1405 | +0.0976 | 0.0098% | 2 | +0.31% |
| 2026-07-14 | 0.1258 | 0.0429 | -0.0829 | 0.0083% | 16 | +0.21% |
| 2026-07-08 | 0.2127 | 0.1258 | -0.0869 | 0.0087% | 4 | -0.08% |
| 2026-07-01 | 0.1500 | 0.2127 | +0.0627 | 0.0063% | 5 | +0.24% |
| 2026-06-25 | 0.0591 | 0.1500 | +0.0909 | 0.0091% | 4 | +0.02% |
| 2026-06-23 | 0.0067 | 0.0591 | +0.0524 | 0.0052% | 2 | -0.12% |
| 2026-03-03 | 0.0810 | 0.0067 | -0.0742 | 0.0074% | 79 | -0.13% |
| 2026-03-02 | 0.1500 | 0.0810 | -0.0690 | 0.0069% | 1 | -0.36% |
| 2026-02-27 | 0.0972 | 0.1500 | +0.0528 | 0.0053% | 1 | +0.12% |
| 2026-02-20 | 0.1766 | 0.0972 | -0.0794 | 0.0079% | 5 | +0.35% |
| 2026-02-19 | 0.4321 | 0.1766 | -0.2556 | 0.0256% | 1 | +0.36% |
| 2026-02-18 | 0.2742 | 0.4321 | +0.1579 | 0.0158% | 1 | +0.17% |
| 2026-02-17 | 0.3889 | 0.2742 | -0.1147 | 0.0115% | 1 | +0.55% |
| 2026-02-13 | 0.2226 | 0.3889 | +0.1663 | 0.0166% | 2 | -1.23% |
| 2026-02-10 | 0.3012 | 0.2226 | -0.0786 | 0.0079% | 3 | +0.06% |
| 2026-02-06 | 0.1984 | 0.3012 | +0.1028 | 0.0103% | 2 | +0.39% |
| 2026-02-05 | 0.2528 | 0.1984 | -0.0544 | 0.0054% | 1 | +0.77% |
| 2026-02-04 | 0.4234 | 0.2528 | -0.1706 | 0.0171% | 1 | -0.96% |
| 2026-02-03 | 0.1393 | 0.4234 | +0.2841 | 0.0284% | 1 | +0.16% |
| 2026-01-30 | 0.3619 | 0.1393 | -0.2226 | 0.0223% | 2 | +0.24% |
| 2026-01-28 | 0.5583 | 0.3619 | -0.1964 | 0.0196% | 2 | -3.71% |
| 2026-01-27 | 0.4841 | 0.5583 | +0.0742 | 0.0074% | 1 | +2.52% |
| 2026-01-26 | 0.6647 | 0.4841 | -0.1806 | 0.0181% | 1 | +1.67% |
| 2026-01-23 | 0.5698 | 0.6647 | +0.0948 | 0.0095% | 1 | +0.29% |
| 2026-01-22 | 0.7341 | 0.5698 | -0.1643 | 0.0164% | 1 | +0.58% |
| 2026-01-19 | 0.6671 | 0.7341 | +0.0671 | 0.0067% | 3 | +4.17% |
| 2026-01-16 | 0.4563 | 0.6671 | +0.2107 | 0.0211% | 1 | +1.09% |
| 2026-01-14 | 0.5813 | 0.4563 | -0.1250 | 0.0125% | 2 | -0.30% |
10Y_智能2.0_纯估值
| 调仓日期 | 旧仓位 | 新仓位 | 变化 | 单次成本 | 持仓天数 | 持仓段收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 1.6647 | 2.0000 | +0.3353 | 0.0335% | — | 持仓中 |
| 2026-11-12 | 1.5615 | 1.6647 | +0.1032 | 0.0103% | 1 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 1.0526 | 1.5615 | +0.5089 | 0.0509% | 1 | -4.32% |
| 2026-11-10 | 0.5595 | 1.0526 | +0.4931 | 0.0493% | 1 | -1.18% |
| 2026-11-09 | 0.3873 | 0.5595 | +0.1722 | 0.0172% | 1 | -1.46% |
| 2026-11-06 | 0.9325 | 0.3873 | -0.5452 | 0.0545% | 1 | +0.67% |
| 2026-11-05 | 0.4024 | 0.9325 | +0.5302 | 0.0530% | 1 | -0.41% |
| 2026-11-04 | 0.3198 | 0.4024 | +0.0825 | 0.0083% | 1 | +0.29% |
| 2026-11-03 | 0.1810 | 0.3198 | +0.1389 | 0.0139% | 1 | +1.06% |
| 2026-10-23 | 0.3103 | 0.1810 | -0.1294 | 0.0129% | 7 | -0.31% |
展开剩余 40 笔(共展示最近 50 笔)
| 调仓日期 | 旧仓位 | 新仓位 | 变化 | 单次成本 | 持仓天数 | 持仓段收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.2119 | 0.3103 | +0.0984 | 0.0098% | 3 | -0.96% |
| 2026-10-16 | 0.4873 | 0.2119 | -0.2754 | 0.0275% | 2 | -0.20% |
| 2026-10-15 | 0.4198 | 0.4873 | +0.0675 | 0.0067% | 1 | -0.08% |
| 2026-10-14 | 0.5893 | 0.4198 | -0.1694 | 0.0169% | 1 | +0.67% |
| 2026-10-12 | 0.6696 | 0.5893 | -0.0804 | 0.0080% | 2 | -0.94% |
| 2026-10-09 | 1.2073 | 0.6696 | -0.5377 | 0.0538% | 1 | -0.37% |
| 2026-10-08 | 0.9335 | 1.2073 | +0.2738 | 0.0274% | 1 | +1.78% |
| 2026-10-07 | 1.1310 | 0.9335 | -0.1974 | 0.0197% | 1 | +0.52% |
| 2026-10-06 | 0.7560 | 1.1310 | +0.3750 | 0.0375% | 1 | -1.44% |
| 2026-10-05 | 0.4167 | 0.7560 | +0.3393 | 0.0339% | 1 | +0.43% |
| 2026-10-02 | 0.7698 | 0.4167 | -0.3532 | 0.0353% | 1 | +0.01% |
| 2026-10-01 | 0.8562 | 0.7698 | -0.0863 | 0.0086% | 1 | -0.70% |
| 2026-09-30 | 0.3794 | 0.8562 | +0.4768 | 0.0477% | 1 | +0.42% |
| 2026-09-29 | 0.2405 | 0.3794 | +0.1389 | 0.0139% | 1 | -0.23% |
| 2026-09-28 | 0.1190 | 0.2405 | +0.1214 | 0.0121% | 1 | +0.39% |
| 2026-08-06 | 0.1810 | 0.1190 | -0.0619 | 0.0062% | 37 | -0.35% |
| 2026-08-05 | 0.1000 | 0.1810 | +0.0810 | 0.0081% | 1 | -0.03% |
| 2026-07-14 | 0.1817 | 0.1000 | -0.0817 | 0.0082% | 16 | +0.48% |
| 2026-07-13 | 0.1000 | 0.1817 | +0.0817 | 0.0082% | 1 | +0.24% |
| 2026-07-09 | 0.1516 | 0.1000 | -0.0516 | 0.0052% | 2 | -0.30% |
| 2026-07-08 | 0.3603 | 0.1516 | -0.2087 | 0.0209% | 1 | +0.17% |
| 2026-07-07 | 0.2881 | 0.3603 | +0.0722 | 0.0072% | 1 | -0.25% |
| 2026-07-06 | 0.3484 | 0.2881 | -0.0603 | 0.0060% | 1 | -0.41% |
| 2026-07-03 | 0.4246 | 0.3484 | -0.0762 | 0.0076% | 1 | -0.08% |
| 2026-07-02 | 0.2921 | 0.4246 | +0.1325 | 0.0133% | 1 | +0.53% |
| 2026-06-30 | 0.2000 | 0.2921 | +0.0921 | 0.0092% | 2 | +0.85% |
| 2026-06-25 | 0.1000 | 0.2000 | +0.1000 | 0.0100% | 3 | -0.10% |
| 2026-03-02 | 0.1897 | 0.1000 | -0.0897 | 0.0090% | 82 | -2.43% |
| 2026-02-26 | 0.1000 | 0.1897 | +0.0897 | 0.0090% | 2 | +0.51% |
| 2026-02-20 | 0.2532 | 0.1000 | -0.1532 | 0.0153% | 4 | +0.17% |
| 2026-02-19 | 0.8304 | 0.2532 | -0.5772 | 0.0577% | 1 | +0.52% |
| 2026-02-18 | 0.4484 | 0.8304 | +0.3819 | 0.0382% | 1 | +0.33% |
| 2026-02-17 | 0.7222 | 0.4484 | -0.2738 | 0.0274% | 1 | +0.90% |
| 2026-02-13 | 0.2611 | 0.7222 | +0.4611 | 0.0461% | 2 | -2.29% |
| 2026-02-12 | 0.3452 | 0.2611 | -0.0841 | 0.0084% | 1 | +0.62% |
| 2026-02-10 | 0.5030 | 0.3452 | -0.1577 | 0.0158% | 2 | -0.71% |
| 2026-02-06 | 0.2968 | 0.5030 | +0.2062 | 0.0206% | 2 | +0.65% |
| 2026-02-05 | 0.4056 | 0.2968 | -0.1087 | 0.0109% | 1 | +1.15% |
| 2026-02-04 | 0.8085 | 0.4056 | -0.4030 | 0.0403% | 1 | -1.55% |
| 2026-02-03 | 0.1786 | 0.8085 | +0.6300 | 0.0630% | 1 | +0.30% |
10Y_智能3.0_纯估值
| 调仓日期 | 旧仓位 | 新仓位 | 变化 | 单次成本 | 持仓天数 | 持仓段收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 2.7460 | 2.9306 | +0.1845 | 0.0185% | — | 持仓中 |
| 2026-11-18 | 2.6944 | 2.7460 | +0.0516 | 0.0052% | 1 | -7.35% |
| 2026-11-17 | 2.4187 | 2.6944 | +0.2758 | 0.0276% | 1 | -8.71% |
| 2026-11-16 | 2.2798 | 2.4187 | +0.1389 | 0.0139% | 1 | -0.44% |
| 2026-11-13 | 1.6647 | 2.2798 | +0.6151 | 0.0615% | 1 | -1.39% |
| 2026-11-12 | 1.5615 | 1.6647 | +0.1032 | 0.0103% | 1 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 1.0526 | 1.5615 | +0.5089 | 0.0509% | 1 | -4.32% |
| 2026-11-10 | 0.5595 | 1.0526 | +0.4931 | 0.0493% | 1 | -1.18% |
| 2026-11-09 | 0.3873 | 0.5595 | +0.1722 | 0.0172% | 1 | -1.46% |
| 2026-11-06 | 0.9325 | 0.3873 | -0.5452 | 0.0545% | 1 | +0.67% |
展开剩余 40 笔(共展示最近 50 笔)
| 调仓日期 | 旧仓位 | 新仓位 | 变化 | 单次成本 | 持仓天数 | 持仓段收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.4024 | 0.9325 | +0.5302 | 0.0530% | 1 | -0.41% |
| 2026-11-04 | 0.3198 | 0.4024 | +0.0825 | 0.0083% | 1 | +0.29% |
| 2026-11-03 | 0.1810 | 0.3198 | +0.1389 | 0.0139% | 1 | +1.06% |
| 2026-10-23 | 0.3103 | 0.1810 | -0.1294 | 0.0129% | 7 | -0.31% |
| 2026-10-20 | 0.2119 | 0.3103 | +0.0984 | 0.0098% | 3 | -0.96% |
| 2026-10-16 | 0.4873 | 0.2119 | -0.2754 | 0.0275% | 2 | -0.20% |
| 2026-10-15 | 0.4198 | 0.4873 | +0.0675 | 0.0067% | 1 | -0.08% |
| 2026-10-14 | 0.5893 | 0.4198 | -0.1694 | 0.0169% | 1 | +0.67% |
| 2026-10-12 | 0.6696 | 0.5893 | -0.0804 | 0.0080% | 2 | -0.94% |
| 2026-10-09 | 1.2073 | 0.6696 | -0.5377 | 0.0538% | 1 | -0.37% |
| 2026-10-08 | 0.9335 | 1.2073 | +0.2738 | 0.0274% | 1 | +1.78% |
| 2026-10-07 | 1.1310 | 0.9335 | -0.1974 | 0.0197% | 1 | +0.52% |
| 2026-10-06 | 0.7560 | 1.1310 | +0.3750 | 0.0375% | 1 | -1.44% |
| 2026-10-05 | 0.4167 | 0.7560 | +0.3393 | 0.0339% | 1 | +0.43% |
| 2026-10-02 | 0.7698 | 0.4167 | -0.3532 | 0.0353% | 1 | +0.01% |
| 2026-10-01 | 0.8562 | 0.7698 | -0.0863 | 0.0086% | 1 | -0.70% |
| 2026-09-30 | 0.3794 | 0.8562 | +0.4768 | 0.0477% | 1 | +0.42% |
| 2026-09-29 | 0.2405 | 0.3794 | +0.1389 | 0.0139% | 1 | -0.23% |
| 2026-09-28 | 0.1190 | 0.2405 | +0.1214 | 0.0121% | 1 | +0.39% |
| 2026-08-06 | 0.1810 | 0.1190 | -0.0619 | 0.0062% | 37 | -0.35% |
| 2026-08-05 | 0.1000 | 0.1810 | +0.0810 | 0.0081% | 1 | -0.03% |
| 2026-07-14 | 0.1817 | 0.1000 | -0.0817 | 0.0082% | 16 | +0.48% |
| 2026-07-13 | 0.1000 | 0.1817 | +0.0817 | 0.0082% | 1 | +0.24% |
| 2026-07-09 | 0.1516 | 0.1000 | -0.0516 | 0.0052% | 2 | -0.30% |
| 2026-07-08 | 0.3603 | 0.1516 | -0.2087 | 0.0209% | 1 | +0.17% |
| 2026-07-07 | 0.2881 | 0.3603 | +0.0722 | 0.0072% | 1 | -0.25% |
| 2026-07-06 | 0.3484 | 0.2881 | -0.0603 | 0.0060% | 1 | -0.41% |
| 2026-07-03 | 0.4246 | 0.3484 | -0.0762 | 0.0076% | 1 | -0.08% |
| 2026-07-02 | 0.2921 | 0.4246 | +0.1325 | 0.0133% | 1 | +0.53% |
| 2026-06-30 | 0.2000 | 0.2921 | +0.0921 | 0.0092% | 2 | +0.85% |
| 2026-06-25 | 0.1000 | 0.2000 | +0.1000 | 0.0100% | 3 | -0.10% |
| 2026-03-02 | 0.1897 | 0.1000 | -0.0897 | 0.0090% | 82 | -2.43% |
| 2026-02-26 | 0.1000 | 0.1897 | +0.0897 | 0.0090% | 2 | +0.51% |
| 2026-02-20 | 0.2532 | 0.1000 | -0.1532 | 0.0153% | 4 | +0.17% |
| 2026-02-19 | 0.8304 | 0.2532 | -0.5772 | 0.0577% | 1 | +0.52% |
| 2026-02-18 | 0.4484 | 0.8304 | +0.3819 | 0.0382% | 1 | +0.33% |
| 2026-02-17 | 0.7222 | 0.4484 | -0.2738 | 0.0274% | 1 | +0.90% |
| 2026-02-13 | 0.2611 | 0.7222 | +0.4611 | 0.0461% | 2 | -2.29% |
| 2026-02-12 | 0.3452 | 0.2611 | -0.0841 | 0.0084% | 1 | +0.62% |
